Schauensee - Baugesuchsunterlagen
Informationen
- Datum
- 15. Januar 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
3568-01-Situation-500-WV Werkltg (PDF, 581.05 kB) | Download | 0 | 3568-01-Situation-500-WV Werkltg |
3568-02 Situation 200 Werkleitungen (PDF, 1.93 MB) | Download | 1 | 3568-02 Situation 200 Werkleitungen |
3568-03 Längenprofil 20050 (PDF, 438.1 kB) | Download | 2 | 3568-03 Längenprofil 20050 |
3568-04 Grabenprofil 1 (PDF, 166.77 kB) | Download | 3 | 3568-04 Grabenprofil 1 |
3568-05 Grabenprofil 2 (PDF, 166.5 kB) | Download | 4 | 3568-05 Grabenprofil 2 |
3568-06 Situation Einmündung Beromünsterstrasse (PDF, 383.36 kB) | Download | 5 | 3568-06 Situation Einmündung Beromünsterstrasse |
3568-07 Längenprofil Einmündung Beromünsterstrasse (PDF, 105.44 kB) | Download | 6 | 3568-07 Längenprofil Einmündung Beromünsterstrasse |
3568-08 Querprofile Einmündung Beromünsterstrasse (PDF, 83.02 kB) | Download | 7 | 3568-08 Querprofile Einmündung Beromünsterstrasse |
3568-09 Normalprofil Einmündung Beromünsterstrasse (PDF, 136.2 kB) | Download | 8 | 3568-09 Normalprofil Einmündung Beromünsterstrasse |
3568-10 Erwerb von Grund und Rechten Einmündung Beromünsters (PDF, 433.18 kB) | Download | 9 | 3568-10 Erwerb von Grund und Rechten Einmündung Beromünsters |
3568-11 Situation 500 Wasserversorgung (PDF, 372.28 kB) | Download | 10 | 3568-11 Situation 500 Wasserversorgung |
3568-12 Längenprofil Unterstossung Wygart (PDF, 151.82 kB) | Download | 11 | 3568-12 Längenprofil Unterstossung Wygart |
3568-13 Längenprofil Entwässerung Beromünsterstrasse (PDF, 116.65 kB) | Download | 12 | 3568-13 Längenprofil Entwässerung Beromünsterstrasse |
Technischer Bericht Schauensee Bauprojekt (PDF, 2.14 MB) | Download | 13 | Technischer Bericht Schauensee Bauprojekt |
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Schauensee |