Sempach in Zahlen
Höhe über Meer (Median) | 558 M. ü. M. |
Gemeindefläche mit See | 11.68 km² |
Gemeindefläche ohne See | 8.95 km² |
Angrenzende Gemeinden | Eich, Beromünster, Hildisrieden, Neuenkirch |
Verkehrsanbindung |
Autobahnanschluss A2 |
Jahr | Einwohnerzahl per 31.12 (ständige Wohnbevölkerung) |
2010 | 4'029 |
2011 | 4'094 |
2012 | 4'105 |
2013 | 4'149 |
2014 | 4'171 |
2015 | 4'148 |
2016 | 4'099 |
2017 | 4'110 |
2018 | 4'170 |
2019 | 4'201 |
2020 | 4'230 |
2021 | 4'186 |
2022 | 4'152 |
2023 | 4'154 |
Statistische Angaben und Gemeindeprofil von Sempach
Übersicht Mobilitätsangebot in Sempach