Schauensee - Baugesuchsunterlagen überarbeitet
Informationen
- Datum
- 15. Oktober 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
3568-01-Situation-500-WV Werkltg (PDF, 1.14 MB) | Download | 0 | 3568-01-Situation-500-WV Werkltg |
3568-02-Situation-200 (PDF, 2.08 MB) | Download | 1 | 3568-02-Situation-200 |
3568-03-Längenprofil (PDF, 408.36 kB) | Download | 2 | 3568-03-Längenprofil |
3568-04-Grabenprofil-1 (PDF, 159.06 kB) | Download | 3 | 3568-04-Grabenprofil-1 |
3568-05-Grabenprofil-2 (PDF, 163.44 kB) | Download | 4 | 3568-05-Grabenprofil-2 |
3568-06-Situation-Einmündung (PDF, 393.65 kB) | Download | 5 | 3568-06-Situation-Einmündung |
3568-07-Längenprofil-Einmündung (PDF, 102.11 kB) | Download | 6 | 3568-07-Längenprofil-Einmündung |
3568-08-Querprofile-Einmündung (PDF, 78.7 kB) | Download | 7 | 3568-08-Querprofile-Einmündung |
3568-09-Normalprofil-Einmünder (PDF, 132.21 kB) | Download | 8 | 3568-09-Normalprofil-Einmünder |
3568-10-Landerwerb-Einmündung (PDF, 426.59 kB) | Download | 9 | 3568-10-Landerwerb-Einmündung |
3568-11-Situation-500-WV (PDF, 405.67 kB) | Download | 10 | 3568-11-Situation-500-WV |
3568-12-Längenprofil-Unterstossung-Wygart (PDF, 179.24 kB) | Download | 11 | 3568-12-Längenprofil-Unterstossung-Wygart |
3568-13-Längenprofil-Entw-Beromünsterstrasse (PDF, 114.12 kB) | Download | 12 | 3568-13-Längenprofil-Entw-Beromünsterstrasse |
3568-14-Kostenteiler-Werke (PDF, 911.51 kB) | Download | 13 | 3568-14-Kostenteiler-Werke |
3568-16-Längenprofil-Unterstossung-CKW-Wygart (PDF, 141.64 kB) | Download | 14 | 3568-16-Längenprofil-Unterstossung-CKW-Wygart |
3568-17-Längenprofil-Unterstossung-CKW-Schauensee (PDF, 78.23 kB) | Download | 15 | 3568-17-Längenprofil-Unterstossung-CKW-Schauensee |
Technischer Bericht Schauensee Bauprojekt überarbeitet (PDF, 2.13 MB) | Download | 16 | Technischer Bericht Schauensee Bauprojekt überarbeitet |
Zugehörige Objekte
Name |
---|
Schauensee |